 
     
  HD-H210電池?zé)釠_擊試驗(yàn)箱是模擬電池放置在自然對(duì)流或強(qiáng)制通風(fēng)的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設(shè)定測(cè)試溫度并保持一定時(shí)間,采用熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),可保證工作溫度分布均勻。
更新日期:2023-08-18
訪問次數(shù):1947
 
	一、產(chǎn)品功能
HD-H210電池?zé)釠_擊試驗(yàn)箱是模擬電池放置在自然對(duì)流或強(qiáng)制通風(fēng)的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設(shè)定測(cè)試溫度并保持一定時(shí)間,采用熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),可保證工作溫度分布均勻。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 指標(biāo) | 參數(shù) | 
| 內(nèi)箱尺寸 | 400*400*400mm(W*D*H) | 
| 外形尺寸 | 860*700*1310mm(W*D*H) | 
| 溫度范圍 | RT-200℃ | 
| 溫度顯示精度 | 0.1℃ | 
| 溫度穩(wěn)定度 | ±1.0℃ | 
| 溫度均勻度 | ±2℃ | 
| 升溫時(shí)間 | (5±1)℃/min | 
| 保溫時(shí)間 | 0-9999h可調(diào) | 
| 控制方式 | 按鍵式控制 | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm | 
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆處理,厚1.5mm | 
| 觀察窗 | 尺寸為250*250mm兩層鋼化玻璃, 透明視窗裝有不銹鋼網(wǎng) | 
| 箱門 | 單門左開,箱門側(cè)面裝有防爆鏈 | 
| 測(cè)試孔 | 設(shè)備右側(cè)有2個(gè)直徑50mm的測(cè)試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線 | 
| 保溫材質(zhì) | 高效壓縮玻璃棉 | 
| 保溫裝置 | 無熔絲開關(guān)、超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲 | 
| 安全裝置 | 設(shè)備裝有超溫報(bào)警 | 
| 控制形成 | 到達(dá)設(shè)定時(shí)間切斷發(fā)熱電源,蜂鳴提示 | 
| 送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 對(duì)流式送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 設(shè)備重量 | 75kg | 
| 電源 | AC220V | 
| 功率 | 2kW | 
三、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 31485-2015 《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法》
GB/T 31241-2014 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN 38.3 《聯(lián)合國(guó)危險(xiǎn)物品運(yùn)輸試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》
IEC 62133 《由電芯組成的電池(組)以及運(yùn)用于便攜式設(shè)備的安全要求》
UL 1642:2012 《鋰電池標(biāo)準(zhǔn)》
